Giá dịch vụ - thuốc - vật tư
08/11/2019 lúc 15:45
Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ
<html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="generator" content="PhpSpreadsheet, https://github.com/PHPOffice/PhpSpreadsheet"> <meta name="author" content="BHXH"> <style type="text/css"> html { font-family:Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:11pt; background-color:white } a.comment-indicator:hover + div.comment { background:#ffd; position:absolute; display:block; border:1px solid black; padding:0
| DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN TỪ NGÀY 20/08/2019 THEO THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 94/2019/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH SƠN LA |
|||
| STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ BHYT | |
| I. Công khám | |||
| 1 | Khám Nhi | 34,500 | |
| 2 | Khám Nội | 34,500 | |
| 3 | Khám Phục hồi chức năng | 34,500 | |
| 4 | Khám Ngoại | 34,500 | |
| 5 | Khám Bỏng | 34,500 | |
| 6 | Khám Ung bướu | 34,500 | |
| 7 | Khám Phụ sản | 34,500 | |
| 8 | Khám Mắt | 34,500 | |
| 9 | Khám Răng hàm mặt | 34,500 | |
| 10 | Khám YHCT | 34,500 | |
| 11 | Khám Tai mũi họng | 34,500 | |
| 12 | Khám Lao | 34,500 | |
| 13 | Khám Da liễu | 34,500 | |
| 14 | Công khám trạm y tế xã | 27,500 | |
| II. Ngày giường | |||
| 1 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi (Ghép 2) | 93,550 | |
| 2 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp (Ghép 2) | 85,400 | |
| 3 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu (Ghép 2) | 93,550 | |
| 4 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợp (Ghép 2) | 93,550 | |
| 5 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa nội tổng hợp (Ghép 2) | 80,000 | |
| 6 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp (Ghép 2) | 80,000 | |
| 7 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản (Ghép 2) | 85,400 | |
| 8 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản (Ghép 2) | 80,000 | |
| 9 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm (Ghép 2) | 93,550 | |
| 10 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền (Ghép 2) | 65,300 | |
| 11 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền (Ghép 2) | 65,300 | |
| 12 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | 187,100 | |
| 13 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 199,200 | |
| 14 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 170,800 | |
| 15 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 187,100 | |
| 16 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | 187,100 | |
| 17 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | 160,000 | |
| 18 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 199,200 | |
| 19 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 223,800 | |
| 20 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 256,300 | |
| 21 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 160,000 | |
| 22 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nhi | 325,000 | |
| 23 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 170,800 | |
| 24 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 223,800 | |
| 25 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 160,000 | |
| 26 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | 187,100 | |
| 27 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 130,600 | |
| 28 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 130,600 | |
| 29 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 325,000 | |
| 30 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 256,300 | |
| III. Xét nghiệm | |||
| 1 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15,200 | |
| 2 | Định nhóm máu tại giường | 39,100 | |
| 3 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | 15,200 | |
| 4 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ, Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | 63,500 | |
| 5 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | 40,400 | |
| 6 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | 40,400 | |
| 7 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy tự động | 56,500 | |
| 8 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12,600 | |
| 9 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 40,400 | |
| 10 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 46,200 | |
| 11 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 36,900 | |
| 12 | Tìm giun chỉ trong máu | 34,600 | |
| 13 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 34,600 | |
| 14 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 39,100 | |
| 15 | Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 207,000 | |
| 16 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | 23,100 | |
| 17 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | 20,700 | |
| 18 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | 31,100 | |
| 19 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 31,100 | |
| 20 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) | 80,800 | |
| 21 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu | 23,100 | |
| 22 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu | 20,700 | |
| 23 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21,500 | |
| 24 | Định lượng Albumin [Máu] | 21,500 | |
| 25 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | 21,500 | |
| 26 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21,500 | |
| 27 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21,500 | |
| 28 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21,500 | |
| 29 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] | 86,200 | |
| 30 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21,500 | |
| 31 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 21,500 | |
| 32 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21,500 | |
| 33 | Định lượng BNP (B- Type Natriuretic Peptide) [Máu] | 581,000 | |
| 34 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 12,900 | |
| 35 | Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) [Máu] | 26,900 | |
| 36 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26,900 | |
| 37 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | 26,900 | |
| 38 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 37,700 | |
| 39 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | 53,800 | |
| 40 | Định lượng Creatinin (máu) | 21,500 | |
| 41 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 29,000 | |
| 42 | Định lượng free bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) [Máu] | 182,000 | |
| 43 | Định lượng Glucose [Máu] | 21,500 | |
| 44 | Định lượng Globulin [Máu] | 21,500 | |
| 45 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19,200 | |
| 46 | Định lượng HbA1c [Máu] | 101,000 | |
| 47 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,900 | |
| 48 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,900 | |
| 49 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21,500 | |
| 50 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | 64,600 | |
| 51 | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | 64,600 | |
| 52 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26,900 | |
| 53 | Định lượng Troponin T [Máu] | 75,400 | |
| 54 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 59,200 | |
| 55 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21,500 | |
| 56 | Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân | 65,600 | |
| 57 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 43,100 | |
| 58 | Cặn Addis | 43,100 | |
| 59 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công | 56,000 | |
| 60 | Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học | 159,000 | |
| 61 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 43,100 | |
| 62 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 43,100 | |
| 63 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27,400 | |
| 64 | Phản ứng Rivalta [dịch] | 8,500 | |
| 65 | Vi khuẩn nhuộm soi | 68,000 | |
| 66 | Vi khuẩn test nhanh | 238,000 | |
| 67 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 238,000 | |
| 68 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 68,000 | |
| 69 | Mycobacterium tuberculosis Mantoux | 11,900 | |
| 70 | Mycobacterium leprae nhuộm soi | 68,000 | |
| 71 | Vibrio cholerae soi tươi | 68,000 | |
| 72 | Vibrio cholerae nhuộm soi | 68,000 | |
| 73 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi | 68,000 | |
| 74 | Neisseria meningitidis nhuộm soi | 68,000 | |
| 75 | Chlamydia test nhanh | 71,600 | |
| 76 | Leptospira test nhanh | 138,000 | |
| 77 | Virus test nhanh | 238,000 | |
| 78 | HBsAg test nhanh | 53,600 | |
| 79 | HCV Ab test nhanh | 53,600 | |
| 80 | HIV Ab test nhanh | 53,600 | |
| 81 | Rotavirus test nhanh | 178,000 | |
| 82 | Rubella virus Ab test nhanh | 149,000 | |
| 83 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 38,200 | |
| 84 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 65,600 | |
| 85 | Đơn bào đường ruột soi tươi | 41,700 | |
| 86 | Đơn bào đường ruột nhuộm soi | 41,700 | |
| 87 | Trứng giun, sán soi tươi | 41,700 | |
| 88 | Trứng giun soi tập trung | 41,700 | |
| 89 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính | 32,100 | |
| 90 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định lượng | 32,100 | |
| 91 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) Ag test nhanh | 238,000 | |
| 92 | Trichomonas vaginalis soi tươi | 41,700 | |
| 93 | Trichomonas vaginalis nhuộm soi | 41,700 | |
| 94 | Vi nấm soi tươi | 41,700 | |
| 95 | Vi nấm test nhanh | 238,000 | |
| 96 | Vi nấm nhuộm soi | 41,700 | |
| 97 | Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 238,000 | |
| 98 | Nhuộm May Grunwald – Giemsa | 159,000 | |
| IV. Chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng | |||
| 1 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 222,000 | |
| 2 | Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | 222,000 | |
| 3 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | 222,000 | |
| 4 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 43,900 | |
| 5 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 43,900 | |
| 6 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 43,900 | |
| 7 | Siêu âm Doppler mạch máu | 222,000 | |
| 8 | Siêu âm Doppler tim | 222,000 | |
| 9 | Siêu âm ổ bụng | 43,900 | |
| 10 | Siêu âm Doppler mạch máu khối u gan | 222,000 | |
| 11 | Siêu âm Doppler mạch máu hệ tĩnh mạch cửa hoặc mạch máu ổ bụng | 222,000 | |
| 12 | Siêu âm khớp (một vị trí) | 43,900 | |
| 13 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | 43,900 | |
| 14 | Siêu âm Doppler mạch máu cấp cứu | 222,000 | |
| 15 | Siêu âm màng ngoài tim cấp cứu | 43,900 | |
| 16 | Siêu âm điều trị | 45,600 | |
| 17 | Siêu âm tim tại giường | 222,000 | |
| 18 | Siêu âm tuyến giáp | 43,900 | |
| 19 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 43,900 | |
| 20 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 43,900 | |
| 21 | Siêu âm hạch vùng cổ | 43,900 | |
| 22 | Siêu âm hốc mắt | 43,900 | |
| 23 | Siêu âm qua thóp | 43,900 | |
| 24 | Siêu âm nhãn cầu | 43,900 | |
| 25 | Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ | 82,300 | |
| 26 | Siêu âm màng phổi | 43,900 | |
| 27 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 43,900 | |
| 28 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 43,900 | |
| 29 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43,900 | |
| 30 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 43,900 | |
| 31 | Siêu âm tử cung phần phụ | 43,900 | |
| 32 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 43,900 | |
| 33 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 43,900 | |
| 34 | Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng | 82,300 | |
| 35 | Siêu âm Doppler gan lách | 82,300 | |
| 36 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | 222,000 | |
| 37 | Siêu âm Doppler động mạch thận | 222,000 | |
| 38 | Siêu âm Doppler tử cung phần phụ | 82,300 | |
| 39 | Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) | 82,300 | |
| 40 | Siêu âm Doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới | 222,000 | |
| 41 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 43,900 | |
| 42 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 181,000 | |
| 43 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | 82,300 | |
| 44 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | 222,000 | |
| 45 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 43,900 | |
| 46 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 43,900 | |
| 47 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 43,900 | |
| 48 | Siêu âm Doppler động mạch tử cung | 222,000 | |
| 49 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43,900 | |
| 50 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 43,900 | |
| 51 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | 222,000 | |
| 52 | Siêu âm cầu nối động mạch tĩnh mạch | 222,000 | |
| 53 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | 222,000 | |
| 54 | Siêu âm Doppler tim, van tim | 222,000 | |
| 55 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 43,900 | |
| 56 | Siêu âm Doppler tuyến vú | 82,300 | |
| 57 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 43,900 | |
| 58 | Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | 82,300 | |
| 59 | Siêu âm dương vật | 43,900 | |
| 60 | Siêu âm Doppler dương vật | 82,300 | |
| 61 | Doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ | 222,000 | |
| 62 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 65,400 | |
| 63 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 65,400 | |
| 64 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 65,400 | |
| 65 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 65,400 | |
| 66 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 65,400 | |
| 67 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz] | 65,400 | |
| 68 | Chụp Xquang Hirtz | 65,400 | |
| 69 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 65,400 | |
| 70 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 65,400 | |
| 71 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 65,400 | |
| 72 | Chụp Xquang Chausse III | 65,400 | |
| 73 | Chụp Xquang Schuller | 65,400 | |
| 74 | Chụp Xquang Stenvers | 65,400 | |
| 75 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 65,400 | |
| 76 | Chụp Xquang mỏm trâm | 65,400 | |
| 77 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 65,400 | |
| 78 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 65,400 | |
| 79 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 65,400 | |
| 80 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 65,400 | |
| 81 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 65,400 | |
| 82 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 65,400 | |
| 83 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 65,400 | |
| 84 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 65,400 | |
| 85 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 65,400 | |
| 86 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 65,400 | |
| 87 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 65,400 | |
| 88 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 65,400 | |
| 89 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 65,400 | |
| 90 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 65,400 | |
| 91 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 65,400 | |
| 92 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 | |
| 93 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 65,400 | |
| 94 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 65,400 | |
| 95 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 | |
| 96 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 | |
| 97 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 65,400 | |
| 98 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 65,400 | |
| 99 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 65,400 | |
| 100 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 | |
| 101 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 65,400 | |
| 102 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 65,400 | |
| 103 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 | |
| 104 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 | |
| 105 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 65,400 | |
| 106 | Chụp Xquang ngực thẳng | 65,400 | |
| 107 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 65,400 | |
| 108 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 65,400 | |
| 109 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 65,400 | |
| 110 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 65,400 | |
| 111 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 224,000 | |
| 112 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 65,400 | |
| 113 | Chụp Xquang tại giường | 65,400 | |
| 114 | Chụp Xquang tại phòng mổ | 65,400 | |
| 115 | Chụp Xquang thực quản dạ dày | 224,000 | |
| 116 | Chụp Xquang đại tràng | 264,000 | |
| 117 | Chụp Xquang tử cung vòi trứng | 411,000 | |
| 118 | Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) | 609,000 | |
| 119 | Chụp Xquang niệu quản-bể thận ngược dòng | 564,000 | |
| 120 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 32,800 | |
| 121 | Nghiệm pháp Atropin | 198,000 | |
| 122 | Đo lưu huyết não | 43,400 | |
| 123 | Điện tim thường | 32,800 | |
| 124 | Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống 2 mẫu có định lượng Insulin kèm theo | 130,000 | |
| 125 | Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (50g Glucose) 2 mẫu cho người bệnh thai nghén | 160,000 | |
| 126 | Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén | 160,000 | |
| 127 | Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (i00g Glucose) 4 mẫu cho người bệnh thai nghén | 160,000 | |
| 128 | Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu không định lượng Insulin | 130,000 | |
| V. Phẫu thuật | |||
| 1 | Mở khí quản cấp cứu | 719,000 | |
| 2 | Mở khí quản thường quy | 719,000 | |
| 3 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao ± 1OL | 1,812,000 | |
| 4 | Nối thông lệ mũi ± đặt ống Silicon ± áp MMC | 1,040,000 | |
| 5 | Gọt giác mạc đơn thuần | 770,000 | |
| 6 | Nạo vét tổ chức hốc mắt | 1,234,000 | |
| 7 | Cắt củng mạc sâu đơn thuần | 1,104,000 | |
| 8 | Rạch góc tiền phòng | 1,112,000 | |
| 9 | Mở bè ± cắt bè | 1,104,000 | |
| 10 | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất...) | 740,000 | |
| 11 | Lạnh đông thể mi | 1,724,000 | |
| 12 | Bơm hơi tiền phòng | 1,112,000 | |
| 13 | Cắt bỏ nhãn cầu ± cắt thị thần kinh dài | 740,000 | |
| 14 | Cắt thị thần kinh | 740,000 | |
| 15 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 565,000 | |
| 16 | Điều trị tuỷ răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng châm xoay cầm tay | 565,000 | |
| 17 | Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên Lefort 2 bằng chỉ thép | 3,044,000 | |
| 18 | Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên Lefort 2 bằng nẹp vít hợp kim | 3,044,000 | |
| 19 | Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên Lefort 3 bằng chỉ thép | 3,044,000 | |
| 20 | Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên Lefort 3 bằng nẹp vít hợp kim | 3,044,000 | |
| 21 | Cố định điều trị gãy xương hàm dưới bằng vít | 2,644,000 | |
| 22 | Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương hàm dưới bằng chỉ thép | 2,644,000 | |
| 23 | Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương hàm dưới bằng nẹp vít hợp kim | 2,644,000 | |
| 24 | Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương gò má - cung tiếp bằng chỉ thép | 2,944,000 | |
| 25 | Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương gò má - cung tiếp bằng nẹp vít hợp kim | 2,944,000 | |
| 26 | Điều trị gãy xương gò má - cung tiếp bằng nắn chỉnh (có gây mê hoặc gây tê) | 2,944,000 | |
| 27 | Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên Lefort 1 bằng chỉ thép | 3,044,000 | |
| 28 | Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên Lefort 1 bằng nẹp vít hợp kim | 3,044,000 | |
| 29 | Phẫu thuật mở xoang hàm để lấy chóp răng hoặc răng ngầm | 2,777,000 | |
| 30 | Điều trị gãy xương hàm dưới bằng cung cố định 2 hàm | 2,644,000 | |
| 31 | Cố định điều trị gãy xương hàm dưới bằng các nút 1vy | 2,644,000 | |
| 32 | Phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm mặt | 4,140,000 | |
| 33 | Chọc hút dịch tụ huyết vành tai | 52,600 | |
| 34 | Chích nhọt ống tai ngoài | 186,000 | |
| 35 | Nắn sống mũi sau chấn thương | 2,672,000 | |
| 36 | Cắt u nang hạ họng-thanh quản qua nội soi | 3,002,000 | |
| 37 | Phẫu thuật cắt thùy nông tuyến mang tai-bảo tồn dây VII | 4,623,000 | |
| 38 | Phẫu thuật nạo VA gây mê | 790,000 | |
| 39 | Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới) | 3,610,000 | |
| 40 | Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu- sinh dục | 4,113,000 | |
| 41 | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | 3,710,000 | |
| 42 | Đặt sonde dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 1,199,000 | |
| 43 | Dẫn lưu ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 678,000 | |
| 44 | Cắt u máu dưới da đầu có đường kính trên 10 cm | 1,126,000 | |
| 45 | Cắt u máu dưới da đầu có đường kính 5 đến 10 cm | 1,126,000 | |
| 46 | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính trên 10 cm | 1,126,000 | |
| 47 | Cắt u da vùng mặt, tạo hình. | 1,234,000 | |
| 48 | Cắt u vùng tuyến mang tai | 4,623,000 | |
| 49 | Cắt u phần mềm vùng cổ | 2,627,000 | |
| 50 | Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên | 1,126,000 | |
| 51 | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm | 705,000 | |
| 52 | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm | 705,000 | |
| 53 | Cắt u máu dưới da đầu có đường kính dưới 5 cm | 705,000 | |
| 54 | Cắt u vùng hàm mặt đơn giản | 2,627,000 | |
| 55 | Cắt u máu - bạch mạch vùng hàm mặt | 3,093,000 | |
| 56 | Cắt bỏ nang xương hàm dưới 2cm | 2,927,000 | |
| 57 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | 2,627,000 | |
| 58 | Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc dưới hàm từ 2-5 cm | 3,144,000 | |
| 59 | Cắt u mi cả bề dày không vá | 724,000 | |
| 60 | Cắt u kết mạc, giác mạc không vá | 755,000 | |
| 61 | Cắt u amidan qua đường miệng | 1,085,000 | |
| 62 | Cắt tuyến nước bọt dưới hàm | 4,623,000 | |
| 63 | Cắt thuỳ phổi, phần phổi còn lại | 8,641,000 | |
| 64 | Cắt phổi và cắt màng phổi | 8,641,000 | |
| 65 | Cắt u máu hay bạch mạch vùng cổ, vùng trên xương đòn, vùng nách xâm lấn các mạch máu lớn | 3,093,000 | |
| 66 | Cắt u máu, u bạch huyết đường kính trên 10cm | 3,014,000 | |
| 67 | Tháo khớp vai do ung thư chi trên | 6,829,000 | |
| 68 | Cắt cụt cánh tay do ung thư | 3,741,000 | |
| 69 | Tháo khớp khuỷu tay do ung thư | 3,741,000 | |
| 70 | Tháo khớp cổ tay do ung thư | 3,741,000 | |
| 71 | Tháo khớp háng do ung thư chi dưới | 3,741,000 | |
| 72 | Căt cụt cẳng chân do ung thư | 3,741,000 | |
| 73 | Cắt cụt đùi do ung thư chi dưới | 3,741,000 | |
| 74 | Tháo khớp gối do ung thư | 3,741,000 | |
| 75 | Cắt u bạch mạch, đường kính bằng và trên 10cm | 3,093,000 | |
