Giá dịch vụ - thuốc - vật tư
08/11/2019 lúc 16:50
Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="sheet0" id="sheet0"> <colgroup> <col class="col0" /> <col class="col1" /> <col class="col2" /> <col class="col3" /> <col class="col4" /> <col class="col5" /> </colgroup> <tbody> <tr class="row0"> <td class="column0 style4 s style4" colspan="5"> GIÁ VẬT TƯ Y TẾ<br /> ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THẢO NGUYÊN</td> <td class="column5"> </td> </tr> <tr class="row
|
GIÁ VẬT TƯ Y TẾ ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THẢO NGUYÊN |
|||||
| STT | TÊN VẬT TƯ Y TẾ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | ||
| 1 | Bộ cắt trĩ Longo HEM3335, sử dụng 1 lần | Bộ | 9,050,000 | ||
| 2 | Bộ dây truyền dịch Hanomed | Bộ | 3,100 | ||
| 3 | Bơm cho ăn 50ml | Cái | 4,495 | ||
| 4 | Bơm tiêm 10ml | Cái | 998 | ||
| 5 | Bơm tiêm 1ml | Cái | 648 | ||
| 6 | Bơm tiêm 20ml | Cái | 2,095 | ||
| 7 | Bơm tiêm 50ml | Cái | 4,495 | ||
| 8 | Bơm tiêm 5ml | Cái | 648 | ||
| 9 | Ca - nuyn mở khí quản | Cái | 95,000 | ||
| 10 | Ca nuyn Mayor | Cái | 4,350 | ||
| 11 | Catheter (Bộ ống thông) tĩnh mạch trung tâm 1 nòng 16Gax20cm | Cái | 210,000 | ||
| 12 | Catheter 2 nòng thận nhân tạo 12F x 20cm | Cái | 380,000 | ||
| 13 | Catheter thận nhân tạo | Cái | 378,000 | ||
| 14 | Catheter tĩnh mạch rốn | Cái | 90,000 | ||
| 15 | Chất nhầy, model: Catagel | Lọ | 190,000 | ||
| 16 | Chất nhuộm màu dùng trong phẫu thuật mắt các loại, model: Mede Blu | Lọ, ml | 150,000 | ||
| 17 | Dây dẫn đường Titanium | Cái | 2,300,000 | ||
| 18 | Dây hút nhớt không nắp | Cái | 2,500 | ||
| 19 | Dây máu thận nhân tạo | Bộ | 51,000 | ||
| 20 | Dây nối bơm tiêm điện | Cái | 7,000 | ||
| 21 | Dây truyền dịch kim bướm | Bộ | 3,864 | ||
| 22 | Dây truyền máu | Bộ | 10,800 | ||
| 23 | Đinh kít ne đường kính các cỡ | Cái | 98,800 | ||
| 24 | Đinh nội tủy có chốt xương chày | Cái | 2,600,000 | ||
| 25 | Đinh nội tủy có chốt xương đùi | Cái | 2,650,000 | ||
| 26 | Kẹp rốn | Cái | 1,978 | ||
| 27 | Khóa ba trạc không dây | Cái | 7,000 | ||
| 28 | Kim châm cứu các loại, các cỡ | Cái | 490 | ||
| 29 | Kim chạy thận MDT- AVF- 002 | Cái | 8,500 | ||
| 30 | Kim chọc, kim chọc dò các loại các cỡ | Cái | 16,500 | ||
| 31 | Kim luồn tĩnh mạch (G18, G20, G22) | Cái | 3,199 | ||
| 32 | Kim luồn tĩnh mạch dùng cho trẻ sơ sinh (Introcan G24) | Cái | 15,900 | ||
| 33 | Nẹp bản hẹp các cỡ | Cái | 898,000 | ||
| 34 | Nẹp chữ T nhỏ 3 lỗ đầu( 3 thân, 4 thân, 5 thân) vít 3.5 | Cái | 828,000 | ||
| 35 | Ống đặt nội khí quản 1 lần các số có bóng chèn | Cái | 14,800 | ||
| 36 | Ống đặt nội khí quản 1 lần các số không có bóng chèn | Cái | 14,800 | ||
| 37 | Quả lọc Polypure 13M | Quả | 340,000 | ||
| 38 | Sond Nelaton các số NULL | Cái | 4,250 | ||
| 39 | Sonde cho ăn | Cái | 4,000 | ||
| 40 | Sonde dẫn lưu ổ bụng | Cái | 9,500 | ||
| 41 | Sonde Foley 2 nhánh | Cái | 10,900 | ||
| 42 | Sonde Foley 3 nhánh các số | Cái | 19,500 | ||
| 43 | Sonde maleco các cỡ | Cái | 15,000 | ||
| 44 | Sonde rửa dạ dày các số | Cái | 4,410 | ||
| 45 | Túi chứa nước tiểu 2000ml có dây treo | Cái | 4,900 | ||
| 46 | Vít mặt 2.0x4mm- tự Taro | Cái | 229,000 | ||
| 47 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm các cỡ | Cái | 119,000 | ||
| 48 | Vít xương cứng đường kính 4.5mm các cỡ | Cái | 119,000 | ||
